联系方式
沈阳宏塑仓储设备有限公司
电话:024-2551 5686
传真:024-2551 5686
邮箱:kefu@cnhongsu.com
地址:中国辽宁省沈阳市铁西区建设
西路16号
3T全电动搬运车
产品详情

| 型号 | CBD30 | |
| 驱动方式 | 蓄电池 | |
| 类型 | 标准型 | |
| 额定载重 | Kg | 3000 |
| 载荷中心距 | mm | 600 |
| 轴距 | mm | 1500 |
| 操作类型 | 步行/站驾 | |
| 轮子类型(前/后) | PU | |
| 驱动轮/平衡轮/承重轮 数量 | 1x+2/4 | |
| 驱动轮尺寸 | mm | Φ230×75 |
| 承重轮尺寸 | mm | Φ80×70 |
| 平衡轮尺寸 | mm | Φ100×50 |
| 货叉最低离地高度 | mm | 85 |
| 货叉最大起升高度 | mm | 210 |
| 最大起升行程,满载/空载 | mm | 100/125 |
| 货叉外侧间距 | mm | 685/540 |
| 最小离地间隙 | mm | 30 |
| 货叉长度 | mm | 1220/1150 |
| 货叉宽度 | mm | 180 |
| 货叉厚度 | mm | 60 |
| 整车全长 | mm | 2300 |
| 手柄离地高度(最低/最高) | mm | 1040/1355 |
| 最小转弯半径 | mm | 1745 |
| 最大行驶速度,满载/空载 | km/h | 5/6 |
| 最大起升速度,满载/空载 | mm/s | 21.6/35.5 |
| 最大下降速度,满载/空载 | mm/s | 28.6/25 |
| 爬坡度,满载/空载 | % | 6 |
| 驱动电机 | Kw | AC 24V/2.5 |
| 起升电机 | Kw | 24V/2.2 |
| 行走调速方式 | 无级调速 | |
| 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24V/280 |
| 制动 | 电磁制动 | |
| 控制器型号 | CURTIS | |
| 蓄电池重量 | Kg | 250 |
| 自重(含蓄电池) | Kg | 750 |
联系沈阳宏塑仓储设备有限公司
公司电话:024-2551 5686公司传真:024-2551 5686
公司邮箱:kefu@cnhognsu.com
公司地址:辽宁省沈阳市铁西区建设西路16号
