联系方式
沈阳宏塑仓储设备有限公司
电话:024-2551 5686
传真:024-2551 5686
邮箱:kefu@cnhongsu.com
地址:中国辽宁省沈阳市铁西区建设
西路16号
2.5/3.0米升高电动堆高车
产品详情
项目/Item | 单位/Unit | CDDYG10K 1025 | CDDYG10K 1030 |
额定载荷 | Q(kg) | 1000 | |
荷载中心 | C(mm) | 450 | |
货叉最低高度 | H1(mm) | 85 | |
货叉最高高度 | H2(mm) | 2500 | 3000 |
整机高度 | H(mm) | 1790 | 2040 |
货叉外宽 | E(mm) | 570/685 | |
货叉尺寸 | s/e/l | 1070×150×60 | |
车体宽度 | B(mm) | 780 | |
整机长度 | L(mm) | 1750 | |
转弯半径 | Wa(mm) | 1420 | |
承重前轮 | mm | Φ80×60 | |
驱动轮 | mm | Φ210×7 | |
电池电压/容量 | V/Ah | ||
蓄电池重量 | kg | ||
驱动轮电机功率 | kw | 0.65 | |
提升电机功率 | kw | 1.2 | |
行驶速度 | km/h | 3/3.5(load/unload) | |
起升速度 | mm/s | 100-110/130-150(load/unload) | |
下降速度 | mm/s | 120-150/65-90(load/unload) | |
爬坡能力 | % | 4/6 | |
驱动方式 | 蓄电池 Battery | ||
驾驶方式 | 步行 Pedestrian | ||
停车方式 | 电磁制动 Electriomagnetic | ||
轮子材料 | TPU |
联系沈阳宏塑仓储设备有限公司
公司电话:024-2551 5686公司传真:024-2551 5686
公司邮箱:kefu@cnhognsu.com
公司地址:辽宁省沈阳市铁西区建设西路16号