联系方式
沈阳宏塑仓储设备有限公司
电话:024-2551 5686
传真:024-2551 5686
邮箱:kefu@cnhongsu.com
地址:中国辽宁省沈阳市铁西区建设
西路16号
4.5米升高电动堆高车
产品详情

型号 | CDDYG-ⅡA 1545 | |
驱动方式 | 蓄电池 | |
额定载重 | Kg | 1500 |
载荷中心距 | mm | 600 |
前悬距 | mm | 670 |
前后轮距 | mm | 1380 |
前轮轮距 | mm | 515 |
后轮轮距 | mm | 645 |
轮子类型(前/后) | PU | |
驱动轮/平衡轮/承重轮 数量 | 1x+2/4 | |
承重轮尺寸 | mm | Φ80×70 |
驱动轮尺寸 | mm | Φ230×75 |
自由提升高度 | mm | 1600 |
门架最低高度 | mm | 2050 |
货叉起升高度 | mm | 4500 |
起升后整车高度(带档货架) | mm | 5050 |
护顶架高度 | mm | 2050 |
整车长度(踏板收起) | mm | 2030 |
至货叉垂直面的长度 | mm | 950 |
整车宽度 | mm | 880 |
货叉尺寸(厚*宽*长) | mm | 60×170×1070 |
货叉最低高度 | mm | 90 |
最小离地间隙 | mm | 30 |
最小回转半径 | mm | 1635 |
前、后桥负载,满载/空载 | Kg | 420/900,1020/1800 |
最大行驶速度,满载/空载 | Km/h | 5/6 |
最大起升速度,满载/空载 | mm/s | 90-110/135-165 |
最大下降速度,满载/空载 | mm/s | 300/130 |
爬坡度,满载/空载 | % | 6/8 |
驱动电机 | Kw | 1.5 |
起升电机 | Kw | 3 |
转向电机 | Kw | 0.165 |
蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24/280 |
制动 | 电磁制动 | |
控制器型号 | CURTIS | |
蓄电池重量 | Kg | 250 |
自重(含蓄电池) | Kg | 1320 |
联系沈阳宏塑仓储设备有限公司
公司电话:024-2551 5686公司传真:024-2551 5686
公司邮箱:kefu@cnhognsu.com
公司地址:辽宁省沈阳市铁西区建设西路16号