联系方式
沈阳宏塑仓储设备有限公司
电话:024-2551 5686
传真:024-2551 5686
邮箱:kefu@cnhongsu.com
地址:中国辽宁省沈阳市铁西区建设
西路16号
半电动堆高车
产品详情

项目/Item | 单位/Unit | SDYG-1016 | SDYG-1020 | SDYG-1025 | SDYG-1030 | SDYG-1516 | SDYG-1520 | SDYG-1525 | SDYG-1530 |
额定载荷 | Q(kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
荷载中心 | C(mm) | 450 | |||||||
货叉最低高度 | H1(mm) | 90 | |||||||
货叉最高高度 | H2(mm) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
整机高度 | H(mm) | 2130 | 1580 | 1830 | 2080 | 2180 | 1630 | 1880 | 2130 |
整车长度 | L(mm) | 1660 | |||||||
货叉长度 | L1(mm) | 1000 | |||||||
转弯半径 | Wa(mm) | 1350 | 1450 | ||||||
货叉外宽 | E(mm) | 320-710 | |||||||
整车外宽 | B(mm) | 770 | |||||||
承重前轮 | mm | Φ80×60 | |||||||
转向后轮 | mm | Φ180×50 | |||||||
电池电压/容量 | V/Ah | 12/120 | 12/120/150 | ||||||
提升速度 | mm/sec | 60/70(load/unload) | |||||||
提升电机功率 | kw | 1.6 | 1.8 | ||||||
蓄电池重量 | kg | 25 | 25/30 | ||||||
驱动方式 | 手动 Manual | ||||||||
驾驶方式 | 步行 Pedestrian | ||||||||
停车方式 | 脚踏 Feet | ||||||||
轮子材料 | Nylon/PU |
联系沈阳宏塑仓储设备有限公司
公司电话:024-2551 5686公司传真:024-2551 5686
公司邮箱:kefu@cnhognsu.com
公司地址:辽宁省沈阳市铁西区建设西路16号